Lugar de origem:
Jiangsu, China (continente)
Marca:
XCMG
Certificação:
IOS/CE
Número do modelo:
XM1205F
| Modelo: Máquina de fresagem a frio | Condição: Novo. | Aplicação: Construção |
| Marca: XCMG | Número de modelo: XM1205F | Certificação: ISO, CE |
| Max. Largura de moagem:1200 mm | Profundidade máxima de moagem: 320 mm | Dimensões totais: 12700 × 2700 × 3700 mm |
| Número de cortadores: 100 | Diâmetro do tambor do cortador:980 mm | Local de origem: Jiangsu, China (continente) |
| Garantia: 1 ano | Peso operacional: 21500 kg | Serviço pós-venda: Engenheiros disponíveis para serviço de máquinas no exterior |
| Ponto | Conteúdo | Unidade | XM1205F |
| Barril de moagem | Largura da fresagem | mm | 1200 |
| Profundidade de moagem [1] | mm | 320 | |
| Espaço entre as ferramentas | mm | 18 | |
| Quantidade de ferramentas | 100 | ||
| Diâmetro do rotor, incluindo ferramenta | mm | 980 | |
| Motor | Fabricante | SDEC | |
| Modelo | SC9DK260G3 | ||
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por água | ||
| Número de garrafas | 6 | ||
| Potência nominal | kW/rpm | 192/2200 | |
| Deslocamento | L | 8.8 | |
| Consumo de combustível em plena carga | - O quê? | 46.5 | |
| Consumo global de combustível | - O quê? | 19.5 | |
| Norma de emissões | Fase 3a/CN UE Fase 3 | ||
| Sistema elétrico | Voltagem | V | 24 |
| Volume do reservatório | Tanque de combustível | L | 480 |
| Tanque de água | L | 120 | |
| Tanque de óleo hidráulico | L | 1600 | |
| Representação em viagem | Velocidade | m/min | 0 a 30 |
| Velocidade de viagem | km/h | 0 a 5 | |
| Classificação teórica | % | 80 | |
| Espaçamento livre do solo do tambor de fresagem | mm | 300 | |
| Trilha | Dimensão da pista da frente | mm | 1330 x 260 x 550 |
| Transporte de material de moagem | Largura da correia transportadora | mm | 600 |
| Largura do cinto de agregados | mm | 600 | |
| Capacidade de transporte teórica | m3/h | 176 | |
| Ângulo de balanço da correia transportadora | ± 60 | ||
| Altura de transporte | mm | 5000 | |
| Dimensão de transporte da unidade principal (LxWxH) | mm | 9950x2180x3000 | |
| Massa da máquina | Massa sem carga | Quilos | 20000 |
| massa de trabalho | Quilos | 21500 |
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente