Lugar de origem:
Jiangsu, China (continente)
Marca:
XCMG
Certificação:
IOS/CE
Número do modelo:
Série XM2005
| Modelo: Máquina de fresagem a frio | Condição: Novo. | Aplicação: Construção |
| Marca: XCMG | Número de modelo: série XM2005 | Certificação: ISO, CE |
| Largura máxima de moagem: 2000 mm | Profundidade máxima de moagem: 330 mm | Dimensão global:12597x2500x3000mm |
| Número de cortadores: 146 | Diâmetro do tambor do cortador:1020 mm | Local de origem: Jiangsu, China (continente) |
| Garantia: 1 ano | Peso operacional: 30000 kg | Serviço pós-venda: Engenheiros disponíveis para serviço de máquinas no exterior |
| Ponto | Conteúdo | Unidade | XM2005 | XM2005K | XM2005S |
| Barril de moagem | Largura da fresagem | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Profundidade máxima de moagem | mm | 330 | 330 | 330 | |
| Espaçamento do cortador | mm | 18 | 18 | 18 | |
| Número de cortadores | 146 | 146 | 146 | ||
| Diâmetro da roda de fresagem (com cortador) | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Ângulo de inclinação máximo da roda de fresagem | ° | 5 | 5 | 5 | |
| Motor | Fabricante | Dongfeng Cummins | American Cummins | Cummins | |
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por água | Refrigeração por água | Refrigeração por água | ||
| Modelo | QSZ14 | X15 | QSZ14 | ||
| Número de garrafas | 6 | 6 | 6 | ||
| Potência nominal | kW | 412 | 447 | 485 | |
| Velocidade nominal do motor | RPM | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Consumo de combustível: carga total | 1 /h | 98 | 109 | 125 | |
| Desempenho das viagens | Velocidade | m/min | 0 a 100 | 0 a 100 | 0-85 |
| Velocidade de deslocamento | km/h | 0 a 6 | 0 a 6 | 0 a 5 | |
| Classificação teórica (equipamento de trabalho) | % | 60 | 60 | 80 | |
| Espaço livre do solo | 330 | 330 | 330 | ||
| Transmissão sistema |
Largura da fita transportadora de recolha | mm | 850 | 850 | 850 |
| Largura da fita transportadora de descarga | mm | 850 | 850 | 850 | |
| Capacidade da fita transportadora | ≤ m3/h | 375 | 375 | 375 | |
| Dispositivo de rastreamento | Trilha da frente | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 |
| Faixa traseira | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 | |
| Capacidade do reservatório | Tanque de combustível | L | 1200 | 1200 | 1200 |
| Tanque de óleo hidráulico | L | 150 | 150 | 150 | |
| Tanque de água | L | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Sistema elétrico | V | 24 | 24 | 24 | |
| Peso | Peso de transporte | Quilos | 28500 | 28500 | 29900 |
| Peso de trabalho | Quilos | 30500 | 30500 | 31900 | |
| Dimensões globais para transporte |
Máquinas e aparelhos (L°W°H) | mm | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 |
| Cinturão transportador (L × W × H) | mm | 8160x1150x1500 | 8060x1150x1500 | 8160x1150x1500 |
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente