Lugar de origem:
Jiangsu, China (continente)
Marca:
XCMG
Certificação:
IOS/CE
Número do modelo:
XP165U
Modelo: Roller rodoviário | Condição: Novo. | Aplicação: Construção |
Marca: XCMG | Número do modelo: XP165U | Certificação: ISO, CE |
Peso de operação: 13100 kg | Largura do tambor: 2055 mm | Dimensões: 4780 × 2055 × 3340 mm |
Velocidade de trabalho ((F/R):0 a 18km/h | A degradabilidade teórica: 30% | Local de origem: Jiangsu, China (continente) |
Garantia: 1 ano | Modelo do motor:SC4H115.4G2B | Serviço pós-venda: Engenheiros disponíveis para serviço de máquinas no exterior |
Ponto | Conteúdo | Unidade | XP165U |
Peso Parâmetro |
Peso de funcionamento máximo ((areia molhada + bloco de lastro) | Quilos | 16000 |
Peso operacional (com teto, sem lastro) | Quilos | 8500 | |
Peso operacional (com lastro de água) | Quilos | 10850 | |
Peso operacional (com lastro de areia seca) | Quilos | 12000 | |
Peso operacional (com lastro de areia molhada) | Quilos | 13200 | |
Peso operacional (com água + bloco de lastro) | Quilos | 13650 | |
Peso operacional (com areia seca + bloco de lastro) | Quilos | 14800 | |
Manobrabilidade | Velocidade de trabalho ((F) | km/h | 0- Não.19 |
Classificação | % | 30 | |
Radius mínimo de rotação | mm | 5980 | |
Distância mínima do solo | mm | 280 | |
Base da roda | mm | 3900 | |
Ângulo de direção | o | ± 30 | |
Oscilação da roda dianteira | mm | ± 50 | |
Distância de travagem | m | 7 | |
Parâmetros de compactação | Largura do tambor | mm | 2075 |
Quantidade que se sobrepõe | mm | 30 | |
Pressão do solo | kPa | 100- Não.550 | |
Motor | Modelo | Cummins F3.8 | |
Tipo | Turbo, resfriado a água, Controlado electricamente, sem EGR |
||
Potência nominal | kW | 90 | |
Velocidade | r/min | 2200 | |
Pneus | Especificações | 11.00-20 | |
Classificação Ply | 16 | ||
Pressão do ar | kPa | 600- Não.650 | |
Outros | Método de accionamento | Acionamento hidráulico | |
Freio de serviço | Freio hidráulico | ||
Freio de estacionamento | Hidráulica molhada Freio multi-disco |
||
Sistema de direção | Direção da roda dianteira | ||
Controle da direção | Máquinas hidráulicas |
Envie-nos seu inquérito diretamente