Lugar de origem:
Jiangsu, China (continente)
Marca:
XCMG
Certificação:
IOS/CE
Número do modelo:
XS165
Modelo: Roller rodoviário | Condição: Novo. | Aplicação: Construção |
Marca: XCMG | Número de modelo: XS165/XS165PD | Certificação: ISO, CE |
Peso de operação: 16400 kg | Largura do tambor: 2130 mm | Dimensões: 6010 × 2300 × 3040 mm |
Velocidade de trabalho ((F/R):0-11.85km/h | Gradabilidade teórica: 60% | Local de origem: Jiangsu, China (continente) |
Garantia: 1 ano | Modelo de motor: QSB4.5 | Serviço pós-venda: Engenheiros disponíveis para serviço de máquinas no exterior |
Ponto | Conteúdo | Unidade | XS165 ((Tambor liso) | XS165PD ((Tambor de pé-de-cabeça) | XS165PDII (segmento Padfoot) |
Peso | Peso operacional | Quilos | 16400 | 17250 | 17600 |
Peso do eixo dianteiro | Quilos | 16000 | 16850 | 17200 | |
Peso do eixo traseiro | Quilos | 10800 | 11650 | 11650 | |
Carga linear estática (frente/ traseira) | N/cm | 5200 | 5200 | 5200 | |
Conduzir Parâmetros |
Velocidade de funcionamento | km/h | 497 | - | - |
Gradabilidade teórica | % | 0-11.00 | 0-11.85 | 0-11.85 | |
Radius mínimo de virada (interior/exterior) | mm | 60% | 45% | 45% | |
Distância mínima do solo | mm | 4220 | 422000% | 4220 | |
Distância entre eixos | mm | 417 | 517 | 517 | |
Ângulo de direção | ° | 3060 | 3060 | 3060 | |
Ângulo de oscilação | ° | ± 35 | ± 35 | ± 35 | |
Distância de travagem | m | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
Parâmetros de compactação | Frequência de vibração | Hz | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Amplitude nominal | mm | 28/33 | 28/33 | 28/33 | |
Força de excitação (alta/baixa frequência) | kN | 2.0/1.0 | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 | |
Diâmetro do tambor | mm | Outros | Outros | Outros | |
Largura do tambor | mm | 2130 | 2130 | 2130 | |
Sistema hidráulico | Pressão de carga, sistema de accionamento | MPa | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Pressão máxima, sistema de accionamento | MPa | 40 | 40 | 40 | |
Pressão máxima, sistema de vibração | MPa | 40 | 40 | 40 | |
Pressão máxima, sistema de direção | MPa | 25 | 25 | 25 | |
Motor | Modelo | - | QSB4.5 | QSB4.5 | QSB4.5 |
Tipo | - | Câmara de comando elétrica a água refrigerada com turbocompressor | |||
Potência nominal | kW | 119 | 119 | 119 | |
Velocidade | r/min | 2200 | 2200 | 2200 |
Envie-nos seu inquérito diretamente